南鳥島の潮見表・釣り天気
気象庁の潮位表の地点(記号 MC)
7日間の潮見表
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出・日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 11/15(日) | 中潮月齢5.8 | 16:16(59cm) | — | 4:59 / 15:57 |
| 11/16(月) | 中潮月齢6.8 | 16:47(56cm) | 00:30(20cm) | 5:00 / 15:57 |
| 11/17(火) | 小潮月齢7.8 | 17:20(51cm) | 01:22(22cm) | 5:01 / 15:57 |
| 11/18(水) | 小潮月齢8.8 | 18:03(47cm) | 02:19(24cm) | 5:01 / 15:56 |
| 11/19(木) | 小潮月齢9.8 | 11:52(45cm)20:36(42cm) | 03:13(26cm)16:51(41cm) | 5:02 / 15:56 |
| 11/20(金) | 長潮月齢10.8 | 11:36(48cm)23:09(41cm) | 03:58(29cm)18:07(35cm) | 5:03 / 15:56 |
| 11/21(土) | 若潮月齢11.8 | 11:38(52cm) | 04:34(33cm)18:46(28cm) | 5:04 / 15:56 |
- 潮位は気象庁の潮位表(天文潮位)の予測です。気圧・風・うねりで実際の潮位は数十cm変わることがあります。
- 日の出・日の入りはこの地点の計算による目安です(数分の差があります)。朝マヅメ・夕マヅメは、その前後1時間ほどが目安です。
- 大潮は潮の動きが大きく、小潮・長潮は動きが小さい日です。釣れやすさは魚と場所で変わります。
地図
近くのほかの地点
出典:気象庁「潮位表」「天気予報」。出船・釣行の判断は、現地の様子と渡船屋・船長の指示に従ってください。







