三宅島(阿古)の潮見表・釣り天気
東京都・気象庁の潮位表の地点(記号 QP)
7日間の潮見表
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出・日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 11/15(日) | 中潮月齢5.8 | 09:18(118cm)18:56(126cm) | 01:55(26cm)13:45(98cm) | 6:15 / 16:38 |
| 11/16(月) | 中潮月齢6.8 | 10:19(114cm)19:35(117cm) | 02:39(34cm)14:46(100cm) | 6:16 / 16:38 |
| 11/17(火) | 小潮月齢7.8 | 11:29(114cm)20:43(106cm) | 03:33(42cm)16:42(98cm) | 6:17 / 16:37 |
| 11/18(水) | 小潮月齢8.8 | 12:30(117cm)23:05(99cm) | 04:40(49cm)18:40(88cm) | 6:17 / 16:36 |
| 11/19(木) | 小潮月齢9.8 | 13:13(121cm) | 05:54(56cm)19:39(73cm) | 6:18 / 16:36 |
| 11/20(金) | 長潮月齢10.8 | 01:07(103cm)13:46(127cm) | 07:01(61cm)20:19(55cm) | 6:19 / 16:36 |
| 11/21(土) | 若潮月齢11.8 | 02:24(114cm)14:15(133cm) | 07:59(66cm)20:56(36cm) | 6:20 / 16:35 |
- 潮位は気象庁の潮位表(天文潮位)の予測です。気圧・風・うねりで実際の潮位は数十cm変わることがあります。
- 日の出・日の入りはこの地点の計算による目安です(数分の差があります)。朝マヅメ・夕マヅメは、その前後1時間ほどが目安です。
- 大潮は潮の動きが大きく、小潮・長潮は動きが小さい日です。釣れやすさは魚と場所で変わります。
地図と、この近くの釣り場・施設
距離は直線距離(15km 以内)の目安です。釣り場の立入り・営業は、それぞれのページと現地でご確認ください。
東京都のほかの地点
全国の潮見表 →東京都の釣り場ガイド →釣りの安全ガイド →
出典:気象庁「潮位表」「天気予報」。出船・釣行の判断は、現地の様子と渡船屋・船長の指示に従ってください。







