宮崎県の鮎釣り 解禁日・遊漁券の一覧
宮崎県の鮎釣りができる川・区間33か所の解禁日・禁漁日と、遊漁券(日券・年券)の料金を、解禁の早い順にまとめました。
2026年11月15日時点の掲載情報から作成(33件)
| 名前 | 漁協 | 解禁日 | 終わり | 遊漁券 |
|---|---|---|---|---|
| 一ツ瀬川(一ツ瀬川漁協) | 一ツ瀬川漁業協同組合 | 2026年6月1日 | — | 日券 1,500円/年券 4,000円 |
| 一ツ瀬川(新佐漁協) | 新佐漁業協同組合 | 2026年6月1日 | — | 日券 1,500円/年券 4,000円 |
| 一ツ瀬川(西米良漁協) | 西米良漁業協同組合 | 2026年6月1日 | 2026年12月31日 | 日券 1,500円/年券 4,000円 |
| 加江田川(木花内水面漁協) | 木花内水面漁業協同組合 | 2026年6月1日 | — | 日券 500円/年券 3,000円 |
| 五ヶ瀬川(延岡五ヶ瀬川漁協) | 延岡五ヶ瀬川漁業協同組合 | 2026年6月1日 | 2026年12月31日 | 日券 4,000円/年券 10,000円 |
| 五ヶ瀬川(五ヶ瀬川漁協) | 五ヶ瀬川漁業協同組合 | 2026年6月1日 | 2026年12月31日 | 日券 4,000円/年券 10,000円 |
| 五ヶ瀬川(高千穂漁協) | 高千穂漁業協同組合(旧 西臼杵漁業協同組合) | 2026年6月1日 | 2026年12月31日 | 日券 4,000円/年券 10,000円 |
| 五十鈴川(五十鈴川漁協) | 五十鈴川漁業協同組合 | 2026年6月1日 | — | 日券 500円/年券 7,000円 |
| 広渡川(日南広渡川漁協) | 日南広渡川漁業協同組合 | 2026年6月1日 | — | 日券 1,000円/年券 3,000円 |
| 小丸川(小丸川漁協) | 小丸川漁業協同組合 | 2026年6月1日 | — | 日券 1,000円/年券 3,000円 |
| 小丸川(上小丸川漁協) | 上小丸川漁業協同組合 | 2026年6月1日 | — | 日券 1,000円/年券 3,000円 |
| 清武川(清武川漁協) | 清武川漁業協同組合 | 2026年6月1日 | — | 日券 500円/年券 3,000円 |
| 川内川(川内川上流漁協) | 川内川上流漁業協同組合 | 2026年6月1日 | 2026年12月31日 | 日券 1,000円/年券 3,500円 |
| 大瀬川(大瀬川漁協) | 大瀬川漁業協同組合 | 2026年6月1日 | 2026年12月31日 | 日券 4,000円/年券 10,000円 |
| 大淀川(綾漁協) | 綾漁業協同組合 | 2026年6月1日 | 2026年12月31日 | 日券 1,500円/年券 3,500円 |
| 大淀川(宮崎内水面漁協) | 宮崎内水面漁業協同組合 | 2026年6月1日 | — | 日券 1,000円/年券 3,500円 |
| 大淀川(境川漁協) | 境川漁業協同組合 | 2026年6月1日 | — | 日券 1,000円/年券 3,500円 |
| 大淀川(高岡川漁協) | 高岡川漁業協同組合 | 2026年6月1日 | — | 日券 1,000円/年券 3,500円 |
| 大淀川(高崎大淀川漁協) | 高崎大淀川漁業協同組合 | 2026年6月1日 | — | 日券 1,000円/年券 3,500円 |
| 大淀川(国富漁協) | 国富漁業協同組合 | 2026年6月1日 | — | 日券 1,000円/年券 3,500円 |
| 大淀川(三股町淡水漁協) | 三股町淡水漁業協同組合 | 2026年6月1日 | — | 日券 1,000円/年券 3,500円 |
| 大淀川(小林高原野尻漁協) | 小林高原野尻漁業協同組合 | 2026年6月1日 | — | 日券 1,000円/年券 3,500円 |
| 大淀川(須木村漁協) | 須木村漁業協同組合 | 2026年6月1日 | — | 日券 1,000円/年券 3,500円 |
| 大淀川(都城淡水漁協) | 都城淡水漁業協同組合 | 2026年6月1日 | — | 日券 1,000円/年券 3,500円 |
| 福島川(串間市淡水漁協) | 串間市淡水漁業協同組合 | 2026年6月1日 | 2026年12月31日 | 日券 500円/年券 2,000円 |
| 名貫川(名貫川淡水漁協) | 名貫川淡水漁業協同組合 | 2026年6月1日 | — | 日券 500円/年券 2,500円 |
| 耳川(耳川漁協) | 耳川漁業協同組合 | 2026年6月10日 | 2026年12月31日 | 日券 1,000円/年券 3,000円 |
| 耳川(諸塚漁協) | 諸塚漁業協同組合 | 2026年6月10日 | 2026年12月31日 | 日券 1,000円/年券 3,000円 |
| 耳川(西郷漁協) | 西郷漁業協同組合 | 2026年6月10日 | 2026年12月31日 | 日券 1,000円/年券 3,000円 |
| 耳川(美幸内水面漁協) | 美幸内水面漁業協同組合 | 2026年6月10日 | 2026年12月31日 | 日券 1,000円/年券 3,000円 |
| 耳川(余瀬飯谷漁協) | 余瀬飯谷漁業協同組合 | 2026年6月10日 | 2026年12月31日 | 日券 1,000円/年券 3,000円 |
| 北川(北川漁協) | 北川漁業協同組合 | 2026年6月10日 | 2026年12月31日 | 日券 2,000円/年券 6,000円 |
| 祝子川(祝子川漁協) | 祝子川漁業協同組合 | 2026年6月15日 | 2026年12月31日 | 日券 1,000円/年券 5,000円 |
- 解禁日は調べた年のものです。毎年、漁協が日にちを決めて発表するので、その年の解禁日は漁協の発表でご確認ください。
- 区間ごとに解禁日や決まり(友釣り専用区など)が違う川があります。各ページでご確認ください。
- 名前を押すと、地図・天気と潮・釣果・口コミの載った詳しいページが開きます。