高知県の鮎釣り 解禁日・遊漁券の一覧
高知県の鮎釣りができる川・区間20か所の解禁日・禁漁日と、遊漁券(日券・年券)の料金を、解禁の早い順にまとめました。
2026年11月15日時点の掲載情報から作成(20件)
| 名前 | 漁協 | 解禁日 | 終わり | 遊漁券 |
|---|---|---|---|---|
| 四万十川下流(四万十川中央漁協) | 四万十川中央漁業協同組合 | 2026年5月15日 | 2026年10月15日 | 日券 2,000円/年券 8,000円 |
| 四万十川上流(四万十川上流淡水漁協) | 四万十川上流淡水漁業協同組合 | 2026年5月15日 | 2026年10月15日 | 日券 2,000円/年券 8,000円 |
| 四万十川中流(四万十川西部漁協) | 四万十川西部漁業協同組合 | 2026年5月15日 | 2026年10月15日 | 日券 2,000円/年券 8,000円 |
| 四万十川中流(四万十川東部漁協) | 四万十川東部漁業協同組合 | 2026年5月15日 | 2026年10月15日 | 日券 2,000円/年券 8,000円 |
| 新荘川(新荘川漁協) | 新荘川漁業協同組合 | 2026年5月15日 | 2026年10月15日 | 日券 4,000円/年券 6,000円 |
| 奈半利川(奈半利川淡水漁協) | 奈半利川淡水漁業協同組合 | 2026年5月15日 | 2026年9月30日 | 日券 3,000円/年券 6,000円 |
| 物部川(物部川漁協) | 物部川漁業協同組合 | 2026年5月15日 | 2026年9月30日 | 日券 2,000円/年券 8,000円 |
| 安芸川・伊尾木川(芸陽漁協) | 芸陽漁業協同組合 | 2026年6月1日 | 2026年10月15日 | 日券 3,000円/年券 8,000円 |
| 安田川(安田川漁協) | 安田川漁業協同組合 | 2026年6月1日 | 2026年9月30日 | 日券 3,000円/年券 10,000円 |
| 吉野川(嶺北漁協) | 嶺北漁業協同組合 | 2026年6月1日 | 2026年12月31日 | 日券 3,000円/年券 8,000円 |
| 鏡川(鏡川漁協) | 鏡川漁業協同組合 | 2026年6月1日 | 2026年10月15日 | 日券 2,000円/年券 7,000円 |
| 仁淀川(仁淀川漁協) | 仁淀川漁業協同組合 | 2026年6月1日 | 2026年10月15日 | 日券 2,000円/年券 9,000円 |
| 赤野川(赤野川漁協) | 赤野川漁業協同組合 | 2026年6月1日 | 2026年10月15日 | 日券 2,000円/年券 5,000円 |
| 野根川(野根川漁協) | 野根川漁業協同組合 | 2026年6月1日 | — | 日券 3,000円/年券 8,000円 |
| 吉野川源流(いの町本川漁協) | いの町本川漁業協同組合 | 2026年7月1日 | — | 日券 2,000円/年券 5,000円 |
| 奈半利川上流(魚梁瀬淡水漁協) | 魚梁瀬淡水漁業協同組合 | 2026年7月1日 | 2026年12月31日 | 日券 1,000円/年券 4,000円 |
| 羽根川(羽根川淡水漁協) | 羽根川淡水漁業協同組合 | 漁協に確認 | — | 日券 2,000円/年券 5,000円 |
| 四万十川源流・梼原川(津野山魚族保護会) | 津野山魚族保護会(漁協ではない) | 漁協に確認 | — | — |
| 松田川(松田川漁協) | 松田川漁業協同組合 | 漁協に確認 | — | 日券 2,000円/年券 7,000円 |
| 西の川(吉良川淡水漁協) | 吉良川淡水漁業協同組合 | 漁協に確認 | — | 年券 4,000円 |
- 解禁日は調べた年のものです。毎年、漁協が日にちを決めて発表するので、その年の解禁日は漁協の発表でご確認ください。
- 区間ごとに解禁日や決まり(友釣り専用区など)が違う川があります。各ページでご確認ください。
- 名前を押すと、地図・天気と潮・釣果・口コミの載った詳しいページが開きます。