秋田県の鮎釣り 解禁日・遊漁券の一覧
秋田県の鮎釣りができる川・区間19か所の解禁日・禁漁日と、遊漁券(日券・年券)の料金を、解禁の早い順にまとめました。
2026年11月15日時点の掲載情報から作成(19件)
| 名前 | 漁協 | 解禁日 | 終わり | 遊漁券 |
|---|---|---|---|---|
| 阿仁川(阿仁川漁協) | 阿仁川漁業協同組合 | 2026年7月1日 | 2026年10月15日 | 日券 1,500円/年券 8,000円 |
| 横手川(横手川漁協) | 横手川漁業協同組合 | 2026年7月1日 | 2026年10月31日 | 日券 1,000円/年券 7,000円 |
| 皆瀬川(皆瀬川筋漁協) | 皆瀬川筋漁業協同組合 | 2026年7月1日 | 2026年10月31日 | 日券 1,500円/年券 8,000円 |
| 岩見川(岩見川漁協) | 岩見川漁業協同組合 | 2026年7月1日 | 2026年10月31日 | 日券 1,500円/年券 7,000円 |
| 玉川下流(仙北中央漁協) | 仙北中央漁業協同組合 | 2026年7月1日 | 2026年10月31日 | 日券 1,200円/年券 7,000円 |
| 玉川上流・生保内川(田沢湖漁協) | 田沢湖漁業協同組合 | 2026年7月1日 | 2026年10月31日 | 日券 1,700円/年券 8,400円 |
| 子吉川(子吉川水系漁協) | 子吉川水系漁業協同組合 | 2026年7月1日 | 2026年10月31日 | 日券 1,500円/年券 8,000円 |
| 成瀬川(成瀬川漁協) | 成瀬川漁業協同組合 | 2026年7月1日 | 2026年10月15日 | 日券 2,000円/年券 8,000円 |
| 藤琴川・粕毛川(粕毛漁協) | 粕毛漁業協同組合 | 2026年7月1日 | 2026年10月31日 | 日券 1,000円/年券 6,000円 |
| 馬場目川(馬場目川漁協) | 馬場目川漁業協同組合 | 2026年7月1日 | 2026年10月31日 | 日券 1,000円/年券 5,000円 |
| 桧木内川・玉川(角館漁協) | 角館漁業協同組合 | 2026年7月1日 | 2026年10月31日 | 日券 2,100円/年券 10,000円 |
| 米代川・犀川・長木川(大館比内漁協) | 大館比内漁業協同組合 | 2026年7月1日 | 2026年10月31日 | 日券 1,000円/年券 10,000円 |
| 米代川・早口川・岩瀬川(田代漁協) | 田代漁業協同組合 | 2026年7月1日 | 2026年10月31日 | 日券 1,000円/年券 7,000円 |
| 米代川(鷹巣漁協) | 鷹巣漁業協同組合 | 2026年7月1日 | 2026年9月30日 | 日券 1,000円/年券 6,500円 |
| 米代川上流・大湯川(鹿角市河川漁協) | 鹿角市河川漁業協同組合 | 2026年7月1日 | 2026年10月31日 | 日券 1,000円/年券 10,000円 |
| 役内川・雄物川上流(役内・雄物川漁協) | 役内・雄物川漁業協同組合 | 2026年7月1日 | 2026年10月31日 | 日券 2,000円/年券 8,000円 |
| 雄物川・淀川ほか(仙北西部漁協) | 仙北西部漁業協同組合 | 2026年7月1日 | 2026年10月31日 | 日券 800円/年券 5,000円 |
| 雄物川中流(仙北漁協) | 仙北漁業協同組合 | 2026年7月1日 | 2026年10月31日 | 日券 1,200円/年券 4,400円 |
| 真瀬川(八峰町真瀬川漁協) | 八峰町真瀬川漁業協同組合 | 漁協に確認 | 2026年10月31日 | 日券 1,500円/年券 8,000円 |
- 解禁日は調べた年のものです。毎年、漁協が日にちを決めて発表するので、その年の解禁日は漁協の発表でご確認ください。
- 区間ごとに解禁日や決まり(友釣り専用区など)が違う川があります。各ページでご確認ください。
- 名前を押すと、地図・天気と潮・釣果・口コミの載った詳しいページが開きます。